Projektarbeiten B.Sc. Forstwirtschaft
Die Projektarbeiten werden dazu genutzt, das im Studium erworbene Wissen in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung praktisch umzusetzen und zu vertiefen.
mehrweniger Beweidungskonzepte
- Langfristiges Beweidungskonzept für die Gemeinde Hohenstein - 2006 | PDF (2 MB)
- Beweidungskonzept für den Raum Horb - 2005 | PDF (2 MB)
- Wirtschaftlichkeitsprüfung von Extensivbeweidungssystemen - 2008 | PDF (4 MB)
- GIS-Analyse zur potenziellen Erweiterung und Vernetzung der beweideten Grinden im Nationalpark Schwarzwald - 2015 | PDF (4 MB)
- Analyse und Vergleich dreier Standortvarianten für ein Waldweideprojekt im Stadtwald Herrenberg - 2017 | PDF (4 MB)
- Effekte einer Waldbeweidung – Waldweideprojekt Herrenberg/Mönchberg - 2020 | PDF (9 MB)
mehrweniger Datenverwaltung / Kartierung
- Biodiversitätentwicklung bei der Wiederbewaldung von Sturmwurfflächen - 2002 | PDF (274 KB)
- Digitale Naturalbuchführung in der gräflich Bodmanschen Forstverwaltung - 2005 | PDF (751 KB)
- Wacholderheiden - Informationssystem - 2007 | PDF (2 MB)
- Kartierung des FFH-Gebietes am Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen - 2007 | PDF (513 KB)
- Projekt Treefinder - Internetbasierte GPS-Anwendung zur Navigation im Landesarboretum in Hohenheim - 2008 | PDF (2 MB)
- Erfassung und Kartierung der Vorkommen des Indischen Springkrauts - 2011 | PDF (3 MB)
- Geländeaufnahmen und Verbuschungskartierung von Wachholderheiden - 2012 | PDF (2 MB)
- Methusalembäume auf der Gemarkung Gomadingen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb - 2013 | PDF (2 MB)
- ArboVision - Inventarisierung und digitale Visualisierung des Arboretums | PDF (5 MB)
- Die Entwicklung der Wacholderheiden im Biosphärengebiet Schwäbische Alb - 2013 | PDF (2 MB)
- Erfassung von Rückegassen mittels Laserentfernungsmesser, elektronischem Kompass und DGNSS - 2015 | PDF (2 MB)
- Kartierung und Vergleich des Schonwalds Siebeneich mit einem Wirtschaftswald - 2016 | PDF (6 MB)
- Erarbeitung eines Entscheidungsbaumes zur Planung der Feinerschließung auf Lothar Kalamitätsflächen - 2018 | PDF (6 MB)
- Analyse einer Moor-Wiedervernässung mittels Drohnenbefliegung - 2019 | PDF (6 MB)
- Feststellung der Sukzessionsstadien auf ehemaligen Allmendweiden mittels Drohnenbefliegung im Menzenschwander Tal - 2020 | PDF (7 MB)
mehrweniger Gewässer
- Gewässerinformationssystem - 2002 | PDF (26 KB)
- Gewässerstrukturgütekartierung Blaulach bei Tübingen - 2005 | PDF (2 MB)
- Gewässergütestruktukartierung des Goldersbachs nach EStruKa-FVA (Teil 1) - 2006 | PDF (5 MB)
- Wasser als Standortsfaktor im Hochmittelalter - 2006 | PDF (4 MB)
- Gewässergüteuntersuchung und Morphologiedarstellung des Arbachs - 2007 | PDF (3 MB)
- Potentielle Standorte für Hochwasserrückhaltebecken in der Region Neckar-Alb - 2007 | PDF (2 MB)
- Anthropogene Einflüsse auf die Erms - 2011 | PDF (3 MB)
- Renaturierungsprozesse im Zuge der WRRL in Rottweil - 2013 | PDF (1 MB)
- Moorwiedervernässung im Nationalpark Jasmund, Rügen - 2017 | PDF (6 MB)
- Effekte einer Moorwaldrenaturierung - 2018 | PDF (3 MB)
- Fachliche Unterstützung bei einer gewässerökologischen Maßnahme an der Rot - 2019 | PDF (3 MB)
- GIS unterstütze Fließgewässeruntersuchung des Pleutersbaches bei der Stadt Eberbach (ein Zufluss des Neckars) - 2020 | PDF (5 MB)
mehrweniger Habitatanalysen
- Rebhuhnprojekt - 2006 | PDF (2 MB)
- Vergleichende Habitatsanalyse beim Weißstorch im Donautal - 2007 | PDF (875 KB)
- Analyse der biologischen und physisch-geographischen Standortfaktoren für seltene Pflanzenarten der Gattungen Pinus (Kiefer) und Quercus (Eiche) in Mexiko - 2008 | PDF (3 MB)
- Jagdreviere des Großen Mausohres (Myotis myotis) in Baden-Württemberg - 2008 | PDF (3 MB)
- Neue Habitate für den Steinkauz - 2011 | PDF (982 KB)
- Waldrandgestaltung – GIS unterstützte Potentialermittlung - 2011 | PDF (4 MB)
- Wildwege - Biotopverbund im Gebiet zwischen Rottenburg - Horb - Herrenberg - 2012 | PDF (7 MB)
- Potentialanalyse Brutvogelmonitoringflächen - 2014 | PDF (753 KB)
- Rotwildmanagement und Erholungsnutzung im Naturpark Schönbuch - 2016 | PDF (6 MB)
- Gesamtkonzept zur Vernetzungsplanung anhand der Zielart Wildkatze in einer badischen Gemeinde - 2016 | PDF (6 MB)
- Vergleich der West- und Ostzugroute von Weissstörchen in Europa durch eine Lebensraumanalyse der Rastplätze - 2018 | PDF (5 MB)
- Der Biber - Verbreitung und Konfliktvermeidung entlang der Ammer im Landkreis Tübingen - 2019 | PDF (7 MB)
- Konnektivitätsbestimmung und Steingrößenermittlung von (Kaltluft-)Blockhalden im Nationalpark Schwarzwald - 2019 | PDF (8 MB)
- Verbindung der Gelbbauchunken-Populationen durch Verdichtung des Habitatnetzes auf dem Grafenberg im Schönbuch - Stadtwald Herrenberg - 2019 | PDF (5 MB)
- Überprüfung der Eignung von Fernerkundungs-Daten für eine automatische Berechnung von Parametern zur Abschätzung der Auerhuhn- Lebensraumqualität - 2020 | PDF (6 MB)
mehrweniger Jagd
mehrweniger Lehrpfade / Besucherlenkung
- Kaiserstuhlexkursion - PLENUM - 2007 | PDF (5 MB)
- GPS Naturerlebniswanderwege Horb - 2007 | PDF (3 MB)
- Besucherlenkungskonzept für den Roßberg bei Gönningen - 2011 | PDF (2 MB)
- Erhebung, Visualisierung und Interpretation von Wald-Besucherdaten der Gemeinde Seewald-Besenfeld - 2014 | PDF (7 MB)
- Konzeption von Informations- und Programmangeboten für Besucher von Waldschulzeltplatz und Schindelhaus in Weißenbach - 2014 | PDF (4 MB)
- Pilotstudie zur Besucherlenkung im Naturpark Schönbuch - 2015 | PDF (1 MB)
- Pilotprojekt für die Untersuchung eines Besucherleitsystems, unter Berücksichtigung der Erholungs- und Naturschutzaspekte - 2016 | PDF (3 MB)
- Nutzungsstrukturen im stadtnahen Waldgebiet - 2019 | PDF (3 MB)
- Untersuchung und Visualisierung eines Aussichtspunktes im Naturschutzgebiet „Bisten“ - 2019 | PDF (4 MB)
- Untersuchung der Beeinträchtigung der Vegetation entlang von Wanderwegen im Oberen Donautal - 2020 | PDF (4 MB)
mehrweniger Nutzungstypenkartierung
- Pflegestufenkartierung im Naturschutzgebiet Hirschauer Berg - 2002 | PDF (641 KB)
- Naturreservat Beutenlay - 2002 | PDF (5 MB)
- Entwicklung der Trollblumenbestände im NSG Altwiesen, Bodelshausen - 2002 | PDF (1 MB)
- Goldgrube - Nutzungskartierung & Konfliktanalyse - 2005 | PDF (5 MB)
- Nutzungskonzept für die Berg- und Talwiesen der GbR Schenkenzell - 2005 | PDF (3 MB)
- Kartierung der Streuobstbestände am Steinenberg - 2005 | PDF (2 MB)
- Biotoptypenkartierung in Waldgebieten der Gemeinde Horgen bei Rottweil - 2006 | PDF (6 MB)
- Erfassung des Pflegezustandes der Streuobstwiesen südlich von Mössingen - 2006 | PDF (2 MB)
- Regionalkonzept zur Erhaltung von Streuobstwiesen im Ermstal - 2007 | PDF (2 MB)
- Alt- und Totholzaufnahme und Analyse im Stadtwald Singen - 2012 | PDF (4 MB)
- Erfassung der Streuobstbestände um Wannweil nach ökologischen und anbaurelevanten Gesichtspunkten - 2014 | PDF (4 MB)
- Alteichen-Kartierung und Erfassung von Heldbockhabitaten im Fasanengarten - 2017 | PDF (4 MB)
mehrweniger Ökokonto
mehrweniger Pflegekonzepte
- Erstellung eines Pflegemaßnahmenkonzepts für degradierte Moorflächen bei Balderschwang - 2008 | PDF (2 MB)
- Renaturierung von Flugsanddünen im Karlsruher Hardtwald - 2017 | PDF (7 MB)
- Waldweideprojekt Ödenwaldstetten - Maßnahmenplanung zur Gestaltung und zum Erhalt eines Lichtwaldes mittels Waldweide - 2020 | PDF (5 MB)
mehrweniger Regionalentwicklung
- Erzeugermarkt - 2013 | PDF (2 MB)
- Neue Standorte für den Natursteinpark Rongen - 2014 | PDF (8 MB)
- Analyse der Erholungsinfrastruktur im Nationalpark Schwarzwald - 2018 | PDF (6 MB)
- Auswertung und Darstellung des Rotwild- Monitorings im Nationalpark Hunsrück- Hochwald im Rahmen einer Handlungsempfehlung „Rotwild und Verkehr“ Anton - 2020 | PDF (4 MB)