| Entwicklung der Trollblumenbestände im NSG Altwiesen, Bodelshausen |
| Team: | Heidrun Miller Claudia Sautter Isabel Pokorni |
| Partner: | Landwirtschaftsamt Gemeinde Bodelshausen |
| Untersuchungsgebiet / Region: | Altwiesen, Bodelshausen |
| Jahr: | 2002 |
| Kurzbeschreibung: | Aufgrund der starken Abnahme der Trollblumenbestände im NSG Altwiesen wurden die Trollblumenbestände kartiert und bewertet. Es wurde untersucht, ob die Ausweisung dieses Gebiets als NSG zu dieser negativen Tendenz beigetragen hat. |
| Downloads: | Dokumentation als PDF |


