www.hs-rottenburg.net - Donnerstag, 17. Mai 2012
Druckversion der Seite "Curriculum"
(URL: http://www.hs-rottenburg.net/.html)
| Curriculum - 1. Semester |
| Nr. | Fachbezeichnung | LV | Ort | SWS | CP | PVL | PL | Notengewicht |
1.1 |
Nachhaltiges Management -Ressourcen | V | RO | 6 | 8 | Kl, 30 min | KL, 120 min | 5% |
1.2 |
Wissenschaftliches Arbeiten und Projektmanagement | V | RO | 4 | 4 | Referat,20 min | KL,240 min | 4% |
1.3 |
Nachhaltige Energietechnik -Anlagentechnik | V | RO | 8 | 10 | Kl, 30 min | KL, 150 min. | 6% |
1.4 |
Nachhaltige Energietechnik-Gebäude | V | RO | 6 | 8 | Kl, 30 min | KL, 120min. | 5% |
| Summe | 24 | 30 | 20% |
| Curriculum - 2. Semester |
| Nr. | Fachbezeichnung | Art | Ort | SWS | CP | PVL | PL | Notengewicht |
| 2.1 | Einführung in Projekt- und Teamarbeit | S | RO | 1 | 2 | BE | ||
| 2.2 | Projekt 1* | P | W | 1 | 13 | PA,BE | 6 % | |
| 2.3 | Statusseminar | S | RO | 1 | 2 | RE 20 min. | 8 % | |
| 2.4 | Projekt 2* | P | W | 1 | 13 | PA,BE | 6 % | |
| Summe | 4 | 30 | 20 % |
* Projekt 1 und 2 müssen auf zwei unterschiedlichen Gebieten der Erneuerbaren Energien liegen und von zwei verschiedenen Dozenten betreut werden.
| Curriculum - 3. Semester |
| Nr. | Fachbezeichnung | Art | Ort | SWS | CP | PVL | PL | Notengewicht |
| 3.1 | Nachhaltige Energiewirtschaft | V | RO | 2 | 6 | RE. 20 min. MP | 10% | |
| 3.2 | Mathematisch naturwissenschaftliche Modellbildung | S | S/RO | 6 | 10 | BE | Kl, 120 min | 8% |
| 3.3 | Unternehmer-Seminar | S | W | 2 | 4 | BE | 4% | |
| 3.4 | Entwicklung eines Forschungsprojektes | P | W | 2 | 10 | BE | 8% | |
| Summe | 12 | 30 | 30% |
| Curriculum - 4. Semester |
| Nr. | Fachbezeichnung | Art | Ort | SWS | CP | PVL | PL | Notengewicht |
| 4.1 | Masterarbeit | P | W | 30 | PA,BE,MP RE 20 min. | 30 % | ||
| Summe | 30 | 30 % |
| Art der Lehrveranstaltungen | |
| V Vorlesung | (Lecture) |
| L Labor | (Laboratory) |
| S Seminar | (Seminary) |
| P Projekt | (Project) |
| Prüfungsleistungen und –vorleistungen | (Pl, PVL) |
| PA Projektarbeit (Durchführung, Ergebnis) | (Project Work) |
| BE Schriftlicher Bericht, Ausarbeitung | (Written Report) |
| RE Referat mit Diskussion | (Oral Report) |
| KL Klausurarbeit | (Written Examination) |
| MP Mündliche Prüfung | (Oral Examination) |
| Sonstige Abkürzungen | |
| RO Studienort Rottenburg | |
| W Studienort wahlweise |
Copyright 1996-2012